| 43, 53, 64, 71, 73, 74, 75, 83, 84, 90, 90C, 551, 552 Jõhvi linnaliin nr 1
 | Jõhvi bussijaam - Keskhaigla - Jõhvi bussijaam 
 |  | 
	| 31 | Narva - Narva-Jõesuu 
 |  | 
	| 32 | Narva - Riigiküla kalmistu - Narva-Jõesuu |  | 
	| 33 | Narva-Jõesuu - Sillamäe - Viivikonna - Sirgala - Sillamäe 
 |  | 
	| 35, 35A, 35S, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
 KOONDPLAAN
 | Narva - Sillamäe 
 |  | 
	| 35S | Narva - Soldina - Sillamäe |  | 
	| 43 | Jõhvi - Kohtla-Järve - Kohtla-Nõmme 
 |  | 
	| 45 ja 45A KOONDPLAAN
 | Jõhvi - Voka - Toila - Valaste - Saka - Kohtla-Järve - Jõhvi 
 |  | 
	| 46 | Jõhvi - Toila - Voka - Jõhvi 
 |  | 
	| 48 | Jõhvi - Voka - Toila - Jõhvi 
 |  | 
	| 50, 51, 52, 53, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
 KOONDPLAAN
 | Jõhvi - Sillamäe 
 |  | 
	| 52 | Sillamäe - Jõhvi - Kohtla-Järve - Jõhvi |  | 
	| 60 | Jõhvi - Kuremäe 
 |  | 
	| 64 | Jõhvi - Mäetaguse - Kohtla-Järve - Jõhvi |  | 
	| 71, 72, 73, 74, 75, 551 ja 552 KOONDPLAAN
 | Jõhvi - Iisaku - Kauksi - Vasknarva ja Avinurme suund 
 |  | 
	| 71 | Iisaku - Mäetaguse - Jõhvi 
 |  | 
	| 72 | Iisaku - Rannapungerja - Tudulinna - Avinurme 
 |  | 
	| 73 | Jõhvi - Iisaku - Remniku - Kauksi - Iisaku 
 |  | 
	| 74 | Jõhvi - Vasknarva - Kauksi - Mäetaguse - Jõhvi 
 |  | 
	| 75 | Jõhvi - Mäetaguse - Kauksi - Remniku - (Jaamaküla) - (Vasknarva) 
 |  | 
	| 74 ja 76 KOONDPLAAN
 | Jõhvi - Gorodenko - Vasknarva - Jõhvi 
 |  | 
	| 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 KOONDPLAAN
 | Jõhvi - Sillamäe - Narva 
 |  | 
	| 54, 90, 91, 92, 93, 94, 511, 512 ja 513
 KOONDPLAAN
 | (Rakvere) - Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi 
 |  | 
	| 90 | Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi 
 |  | 
	| 90A | Jõhvi - Saka mõis - Purtse - Kiviõli 
 |  | 
	| 90B | Jõhvi - Kohtla-Järve - Kiviõli - Savala - Püssi (nõude) 
 |  | 
	| 90C | Savala - Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi 
 |  | 
	| 90G | Jõhvi - Kiviõli 
 |  | 
	| 91 ja 91G | Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi - Keskhaigla 
 |  | 
	| 92 | Kiviõli - Purtse kindlus - Kohtla-Järve - Jõhvi 
 |  | 
	| 93 | Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi - Viru vangla 
 |  | 
	| 94 | Kiviõli - Kohtla-Järve 
 |  | 
	| 95, 95A, 95B ja 95C KOONDPLAAN
 | Savala - Kiviõli 
 |  | 
	| 99 | (Rannu) - Aseri - Purtse - Lüganuse - Kiviõli - Sonda 
 |  | 
	| 511 | Kiviõli - Vaeküla - Rakvere 
 |  | 
	| 512 | Rakvere - Vaeküla - Kiviõli - (Saka mõis) - Kohtla-Järve - Jõhvi 
 |  | 
	| 513 | Püssi - Kiviõli - Vaeküla - Rakvere 
 |  | 
	| 72, 551 ja 552 KOONDPLAAN
 | Jõhvi - Iisaku - Rannapungerja - Tudulinna - Avinurme (Ulvi - Mustvee) 
 |  | 
	| Jõhvi linnaliin nr 1 | Bussijaam - Meierei - Äripark - Kalmistu - Pargi keskus - Tammiku - Keskhaigla - Pargi keskus - Kalmistu - Meierei - Bussijaam 
 |  | 
	| Kohtla-Järve linnaliinid nr 7, 15, 17, 28, 28a ja 29 | Kohtla-Järve linna- ja linnalühiliinid 
 |  | 
	| Narva linnaliinid | Narva linna- ja linnalähiliinid |  | 
	| Sillamäe linnaliinid nr 1, 2 ja 3 | Sillamäe linna- ja linnalähiliinid 
 |  | 
	| ELRON reisirongid 
 | Narva - Tallinn 
 |  |